| |
|
| Параметр | КЗМЭФ-40 | КЗМЭФ-50 | КЗМЭФ-65 |
| Диаметр условного прохода DN, мм | 40 | 50 | 65 |
| Рабочее давление, МПа | 0,0008–0,1 |
| Тип привода | электромагнитный |
| Напряжение питающей сети частотой
50 Гц, В | 220±22 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 21 |
| Тип присоединения | фланцевый по ГОСТ 12817 |
| Установочное положение | горизонтальное |
| Строительная длина, мм | 177 | 233 | 293 |
| Габаритные размеры, мм |
| длина | 222 | 257 | 306 |
| ширина | 216 | 252 | 298 |
| высота | 179 | 194 | 219 |
| Масса, кг, не более | | | |
| Время срабатывания, с, не более | 1 | | |
| Ресурс (число срабатываний), не менее | 100 000 | | |
Функциональная схема клапан КЗМЭФ
|
|